GRCとは

GRC生産・出荷統計

注)年度は「西暦」で当年4月から翌年3月まで 単位:トン

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
生産 25,438 23,315 19,570 15,253 17,160 16,877 19,754 18,564 14,596 12,872 14,634
出荷 25,268 23,237 18,937 14,732 17,583 15,195 18,177 17,552 14,574 12,792 15,308
出荷・用途別 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

外壁・外装材 6,332 4,514 6,131 4,551 2,051 3,323 4,357 4,086 4,452 4,305 1,065
内壁・内装材 0 23 0 75 79 172 5 35 7 30 154
天井・軒天 354 116 280 90 181 42 765 30 38 20 23
床・屋根 11,198 5,820 4,568 3,075 8,650 4,964 6,160 6,391 4,920 3,375 9,109
各種部材 472 803 295 232 162 604 133 238 98 165 153
エクステリア 1 1 32 6 15 3 3 1 0 0 2
建築合計 18,357 11,277 11,306 8,029 11,143 9,108 11,423 10,780 9,515 7,895 10,506
土木・産業 5,069 9,968 5,638 4,733 4,666 4,548 5,081 5,323 4,765 4,554 4,459
エクステリア
その他
1,842 1,992 1,993 1,970 1,774 1,539 1,673 1,449 294 343 343
合   計 25,268 23,237 18,937 14,732 17,583 15,195 18,177 17,552 14,574 12,792 15,308
出荷・地域別 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
北海道 839 542 1,094 760 227 300 542 371 828 559 405
東北 1,168 1,999 3,272 966 1,162 996 2,651 8,692 936 717 743
関東 14,974 9,864 7,981 7,409 11,092 8,008 9,562 3,713 8,718 6,944 10,071
甲信越     297 233 251 194 193 332 80 82 317
東海 1,932 1,608 1,412 1,095 1,153 1,182 771 632 490 975 481
北陸 408 562 321 193 84 83 179 150 39 502 368
近畿 3,354 4,806 1,798 1,520 1,442 1,346 1,670 1,103 1,884 1,188 957
中国 511 612 434 487 531 780 573 576 231 293 228
四国 486 807 495 488 474 884 862 719 392 390 440
九州(含沖縄) 1,596 2,437 1,834 1,579 1,166 1,421 1,174 1,266 976 1,142 1298
外国           1          
合計 25,268 23,237 18,937 14,732 17,583 15,195 18,177 17,552 14,574 12,792 15,308