GRC生産・出荷統計(会員会社分)

注)年度は当年4月から翌年3月まで    単位:トン
  02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
生   産 28,347 25,275 22,705 22,574 23,058 26,153 27,405 29,433 26,766
出   荷 28,208 25,386 22,511 22,585 22,989 25,603 27,428 29,291 26,709

出荷・用途別 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
建築 外壁 7,921 7,001 6,481 4,868 4,759 4,885 6,107 5,156 6,726
天井・内装 965 868 732 419 667 431 207 281 178
8,426 8,935 7,933 8,682 9,855 11,727 14,431 16,426 11,806
その他 328 523 402 795 984 478 580 676 485
建築合計 17,640 17,327 15,548 14,764 16,265 17,521 21,325 22,539 19,195
土木・産業 9,346 6,953 5,821 6,155 4,966 6,054 4,114 5,103 5,896
その他 1,222 1,106 1,142 1,666 1,758 2,028 1,989 1,649 1,618

合 計

28,208

25,386

22,511

22,585

22,989

25,603

27,428 29,291 26,709

出荷・地域別 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
北 海 道 1,405 1,799 1,356 983 815 999 624 380 943
東  北(含 新潟) 1,928 1,540 1,191 639 1,252 1,052 753 969 1,735
関  東(含 甲信) 14,841 14,055 12,916 14,684 15,045 15,245 17,696 17,502 15,705
東 海・北 陸 2,598 1,906 1,245 877 493 2,537 2,244 2,407 1,814
近  畿 3,539 2,134 2,373 2,174 2,011 3,127 4,449 6,021 3,784
中  国 1,095 1,088 786 677 115 541 321 443 772
四  国 128 718 660 805 480 362 203 279 373
九  州(含 沖縄) 2,674 2,106 1,984 1,746 2,778 1,740 1,138 1,290 1,583
外  国   40              

合  計

28,208

25,386

22,511

22,585

22,989

25,603

27,428 29,291 26,709